إمساكية رمضان في البحرين – المنامة pdf 2025 (تعرف على أوقات الصلاة والصيام)

إمساكية رمضان في البحرين – المنامة pdf 2025 (تعرف على أوقات الصلاة والصيام)
جدول إمساكية رمضان في البحرين - المنامة 2025 pdf

إمساكية رمضان في البحرين لعام 2025 هي مرجع أساسي للمسلمين، حيث توفر جدولاً دقيقًا لأوقات الصلاة والصوم. تسهم في تنظيم يوم الصائم بشكل مثالي، وتعزز تجربة الصوم الروحية والثقافية من خلال متابعة الصلوات اليومية والليلية. لذا سنوضحها لكم من خلال مقالنا.

جدول إمساكية رمضان في البحرين 2025

إليك جدول يوضح مواقيت الصلاة والافطار في مملكة البحرين:

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس 04:47 ص 06:08 ص 11:57 ص 03:18 م 05:47 م 07:17 م
الأحد 2 02 مارس 04:46 ص 06:07 ص 11:57 ص 03:18 م 05:47 م 07:17 م
الأثنين 3 03 مارس 04:45 ص 06:06 ص 11:57 ص 03:18 م 05:48 م 07:18 م
الثلاثاء 4 04 مارس 04:44 ص 06:05 ص 11:57 ص 03:18 م 05:48 م 07:18 م
الأربعاء 5 05 مارس 04:43 ص 06:04 ص 11:57 ص 03:18 م 05:49 م 07:19 م
الخميس 6 06 مارس 04:42 ص 06:03 ص 11:56 ص 03:18 م 05:49 م 07:19 م
الجمعة 7 07 مارس 04:41 ص 06:02 ص 11:56 ص 03:19 م 05:50 م 07:20 م
السبت 8 08 مارس 04:40 ص 06:01 ص 11:56 ص 03:19 م 05:50 م 07:20 م
الأحد 9 09 مارس 04:39 ص 06:00 ص 11:56 ص 03:19 م 05:51 م 07:21 م
الأثنين 10 10 مارس 04:38 ص 05:59 ص 11:55 ص 03:19 م 05:51 م 07:21 م
الثلاثاء 11 11 مارس 04:37 ص 05:58 ص 11:55 ص 03:19 م 05:52 م 07:22 م
الأربعاء 12 12 مارس 04:36 ص 05:57 ص 11:55 ص 03:19 م 05:52 م 07:22 م
الخميس 13 13 مارس 04:35 ص 05:56 ص 11:55 ص 03:19 م 05:53 م 07:23 م
الجمعة 14 14 مارس 04:34 ص 05:55 ص 11:54 ص 03:19 م 05:53 م 07:23 م
السبت 15 15 مارس 04:33 ص 05:54 ص 11:54 ص 03:19 م 05:54 م 07:24 م
الأحد 16 16 مارس 04:32 ص 05:53 ص 11:54 ص 03:19 م 05:54 م 07:24 م
الأثنين 17 17 مارس 04:31 ص 05:52 ص 11:53 ص 03:19 م 05:55 م 07:25 م
الثلاثاء 18 18 مارس 04:30 ص 05:51 ص 11:53 ص 03:19 م 05:55 م 07:25 م
الأربعاء 19 19 مارس 04:28 ص 05:50 ص 11:53 ص 03:19 م 05:56 م 07:26 م
الخميس 20 20 مارس 04:27 ص 05:49 ص 11:53 ص 03:19 م 05:56 م 07:26 م
الجمعة 21 21 مارس 04:26 ص 05:48 ص 11:52 ص 03:19 م 05:57 م 07:27 م
السبت 22 22 مارس 04:25 ص 05:47 ص 11:52 ص 03:19 م 05:57 م 07:27 م
الأحد 23 23 مارس 04:24 ص 05:46 ص 11:52 ص 03:19 م 05:58 م 07:28 م
الأثنين 24 24 مارس 04:23 ص 05:44 ص 11:51 ص 03:19 م 05:58 م 07:28 م
الثلاثاء 25 25 مارس 04:22 ص 05:43 ص 11:51 ص 03:19 م 05:59 م 07:29 م
الأربعاء 26 26 مارس 04:20 ص 05:42 ص 11:51 ص 03:19 م 05:59 م 07:29 م
الخميس 27 27 مارس 04:19 ص 05:41 ص 11:50 ص 03:19 م 06:00 م 07:30 م
الجمعة 28 28 مارس 04:18 ص 05:40 ص 11:50 ص 03:19 م 06:00 م 07:30 م
السبت 29 29 مارس 04:17 ص 05:39 ص 11:50 ص 03:19 م 06:01 م 07:31 م
الأحد 30 30 مارس 04:16 ص 05:38 ص 11:50 ص 03:19 م 06:01 م 07:31 م

“اقرأ أيضًا: إمساكية رمضان في تركيا

رابط تحميل إمساكية رمضان في البحرين pdf

يمكنك تحميل إمساكية رمضان 2025 في البحرين بصيغة PDF من خلال زيارة المواقع التالية: