
تشير البيانات حول مقارنة الرواتب بين السعودية والإمارات إلى أن متوسط الراتب الشهري في الإمارات بلغ حوالي 13,450 درهماً (≈ 3,663 دولاراً)، بينما حرزت السعودية متوسطاً شهرياً قدره 11,000 ريال (≈ 2,931 دولاراً). هذا التباين يعكس “سباق الأجور” بين الامارات والسعودية وفوارق حقيقية بين سوقي العمل في البلدين ويصب في صالح الإمارات، رغم أن الزيادة في الرواتب فيها متوقفة تقريباً هذا العام، في حين السعودية تشهد زيادات متواضعة تتراوح بين 2 إلى 5 ٪ .
سلم الرواتب في السعودية حسب القطاع 2025
تشير أحدث البيانات إلى تفاوت واضح في الرواتب بحسب القطاعات المهنية. فيما يلي سلم الرواتب في المملكة العربية السعودية لأبرز القطاعات:
القطاع | متوسط الراتب الشهري (ريال) | متوسط الراتب السنوي (ريال) | ما يعادله بالدولار سنويًا (تقريبي) |
---|---|---|---|
الرعاية الصحية | 17,983 | ≈ 215,794 | ≈ 57,545 $ |
التسويق والمبيعات | 15,682 | ≈ 188,182 | ≈ 50,188 $ |
المحاسبة والإدارة والموارد البشرية | 14,290 | ≈ 171,488 | ≈ 45,730 $ |
تقنية المعلومات | 12,031 | ≈ 144,375 | ≈ 38,500 $ |
التعليم ورعاية الأطفال | 11,893 | ≈ 142,714 | ≈ 38,000 $ |
القطاع العام (متوسط شامل) | 11,198 | ≈ 134,376 | ≈ 35,833 $ |
القطاع الخاص (متوسط شامل) | 7,339 | ≈ 88,068 | ≈ 23,485 $ |
متوسط الرواتب في السعودية حسب التخصصات (2025)
تشير البيانات الحديثة إلى تفاوت كبير في متوسط الرواتب في السعودية بين التخصصات المختلفة. إليك نظرة مفصلة على أبرز المهن:
التخصص | متوسط الراتب الشهري (ريال) | ما يعادله بالدولار (شهري) | متوسط الراتب السنوي (ريال) | ما يعادله بالدولار (سنوي) |
---|---|---|---|---|
مهندسو البترول | 18,900 | ≈ 5,040 $ | 226,800 | ≈ 60,480 $ |
مهندسو البرمجيات | 8,800 | ≈ 2,347 $ | 105,600 | ≈ 28,160 $ |
مهندسو الكهرباء | 8,700 | ≈ 2,320 $ | 104,400 | ≈ 27,840 $ |
مهندسو الميكانيكا | 15,100 | ≈ 4,027 $ | 181,200 | ≈ 48,320 $ |
مهندسو الكيمياء | 8,600 | ≈ 2,293 $ | 103,200 | ≈ 27,520 $ |
المهندسون المدنيون/المعماريون | 15,000 | ≈ 4,000 $ | 180,000 | ≈ 48,000 $ |
مهندسو الحاسوب | 10,500 | ≈ 2,800 $ | 126,000 | ≈ 33,600 $ |
المعلمون (معدل شامل) | 11,000 | ≈ 2,933 $ | 132,000 | ≈ 35,200 $ |
مديرو المشاريع | 16,700 | ≈ 4,453 $ | 200,400 | ≈ 53,440 $ |
الأطباء (استشاري) | 45,000 | ≈ 12,000 $ | 540,000 | ≈ 144,000 $ |
الأطباء (مقيم) | 20,000 | ≈ 5,333 $ | 240,000 | ≈ 64,000 $ |
الأطباء (عام) | 14,000 | ≈ 3,733 $ | 168,000 | ≈ 44,800 $ |
الممرضون | 10,500 | ≈ 2,800 $ | 126,000 | ≈ 33,600 $ |
المحامون | 22,000 | ≈ 5,867 $ | 264,000 | ≈ 70,400 $ |
المحاسبون والمراجعون الماليون | 12,000 | ≈ 3,200 $ | 144,000 | ≈ 38,400 $ |
القطاع المالي/البنوك | 18,000 | ≈ 4,800 $ | 216,000 | ≈ 57,600 $ |
الطيارون | 40,000 | ≈ 10,667 $ | 480,000 | ≈ 128,000 $ |
مضيفو الطيران | 12,000 | ≈ 3,200 $ | 144,000 | ≈ 38,400 $ |
الأمن السيبراني | 19,000 | ≈ 5,067 $ | 228,000 | ≈ 60,800 $ |
النفط والغاز (جيولوجي/إنتاج) | 25,000 | ≈ 6,667 $ | 300,000 | ≈ 80,000 $ |
الطاقة المتجددة (شمسية/رياح) | 15,000 | ≈ 4,000 $ | 180,000 | ≈ 48,000 $ |
التسويق الرقمي | 11,000 | ≈ 2,933 $ | 132,000 | ≈ 35,200 $ |
سلم الرواتب حسب القطاع في الإمارات 2025
هناك تفاوت في الرواتب بحسب القطاعات المهنية في دولة الإمارات لعام 2025. فيما يلي عرض الرواتب لأبرز القطاعات في دولة الامارات العربية المتحدة:
القطاع | متوسط الراتب الشهري (AED) | متوسط الراتب السنوي (AED) | ما يعادله بالدولار سنويًا (تقريبي) |
---|---|---|---|
الرعاية الصحية | 21,500 | 258,000 | ≈ 70,800 $ |
التسويق والمبيعات | 18,500 | 222,000 | ≈ 60,000 $ |
المحاسبة والإدارة والموارد البشرية | 17,000 | 204,000 | ≈ 55,200 $ |
تقنية المعلومات | 19,000 | 228,000 | ≈ 61,600 $ |
التعليم ورعاية الأطفال | 16,000 | 192,000 | ≈ 52,000 $ |
القطاع العام (متوسط شامل) | 20,000 | 240,000 | ≈ 63,000 $ |
القطاع الخاص (متوسط شامل) | 15,000 | 180,000 | ≈ 47,500 $ |
متوسط الرواتب في الإمارات 2025 حسب التخصصات
إليكم تحليل شامل لكافة القطاعات والروتب في دولة الإمارات العربية المتحدة:
التخصص | متوسط الراتب الشهري (AED) | متوسط الراتب السنوي (AED) | ما يعادله بالدولار الأمريكي سنوياً (~1 USD ≈ 3.67 AED) |
---|---|---|---|
الأطباء (استشاريون/جراحون) | 50,000 – 90,000 | 600,000 – 1,080,000 | ≈ 163,000 – 294,000 $ |
الأطباء (عامون) | 25,000 – 45,000 | 300,000 – 540,000 | ≈ 82,000 – 147,000 $ |
الممرضون المسجلون | 12,000 – 25,000 | 144,000 – 300,000 | ≈ 39,000 – 82,000 $ |
مهندسو البرمجيات | 18,000 – 28,000 | 216,000 – 336,000 | ≈ 59,000 – 92,000 $ |
متخصصو الأمن السيبراني | 20,000 – 32,000 | 240,000 – 384,000 | ≈ 65,000 – 104,000 $ |
محللو البيانات / علماء البيانات | 30,000 – 50,000 | 360,000 – 600,000 | ≈ 98,000 – 163,000 $ |
محللون ماليون / مستثمرون / مدراء ماليين | 25,000 – 70,000 | 300,000 – 840,000 | ≈ 82,000 – 229,000 $ |
مدراء المشاريع / المدنيون | 22,000 – 50,000 | 264,000 – 600,000 | ≈ 72,000 – 163,000 $ |
المهندسون المدنيون والمعماريون | 18,000 – 35,000 | 216,000 – 420,000 | ≈ 59,000 – 115,000 $ |
المعلمون (ثانوي/ابتدائي) | 12,000 – 18,000 | 144,000 – 216,000 | ≈ 39,000 – 59,000 $ |
موظفو التسويق الرقمي | 15,000 – 25,000 | 180,000 – 300,000 | ≈ 49,000 – 82,000 $ |
مدراء الفنادق والضيافة | 20,000 – 45,000 | 240,000 – 540,000 | ≈ 65,000 – 147,000 $ |
الطيارون | حوالي 21,300 | 255,600 | ≈ 69,600 $ |
المحامون / القانونيون | حوالي 21,270 | 255,240 | ≈ 69,600 $ |
مقارنة الرواتب بين السعودية والإمارات 2025
تشير بيانات عام 2025 إلى أن أسواق العمل في السعودية والإمارات تشهد تنافساً متصاعداً على جذب الكفاءات، لكن مع اختلاف في توجهات كل دولة. ففي حين تركز السعودية على ربط الأجور بمشاريع رؤية 2030 وتوطين الوظائف في قطاعات استراتيجية مثل النفط والطيران والطاقة المتجددة، تسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز مالي وتقني عالمي من خلال رفع مستويات الرواتب في قطاعات مثل الأمن السيبراني، البنوك، والقطاع الصحي. هذه الاستراتيجيات انعكست مباشرة على متوسط الرواتب بين البلدين.
الفئة / القطاع | السعودية (SAR) | الإمارات (AED) | ما يعادله بالدولار (تقريبي) | نسبة الفرق (الإمارات مقابل السعودية) |
---|---|---|---|---|
الرعاية الصحية | 17,983 | 21,500 | 4,800 – 5,860 $ | +19% لصالح الإمارات |
تقنية المعلومات | 12,031 | 19,000 | 3,200 – 5,170 $ | +58% لصالح الإمارات |
التعليم | 11,893 | 16,000 | 3,170 – 4,360 $ | +34% لصالح الإمارات |
القطاع المالي/البنوك | 18,000 | 25,000 (متوسط) | 4,800 – 6,800 $ | +39% لصالح الإمارات |
الطيارون | 40,000 | 21,300 | 10,670 – 5,800 $ | –47% لصالح السعودية |
المحامون | 22,000 | 21,270 | ≈ 5,870 – 5,790 $ | –3% (تقريباً متساوية) |
التحليل المالي والفني للتغيرات في الرواتب بين الامارات والسعودية لعام 2025
- القطاعات التي تقود النمو في الإمارات:
- تقنية المعلومات تسجل أعلى فارق بنسبة +58% لصالح الإمارات، نتيجة الاستثمار الكبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
- القطاع الصحي أيضًا يتفوق بنسبة +19% بفضل برامج جذب الكفاءات الطبية العالمية.
- التعليم والقطاع المالي يحققان زيادات واضحة (34–39%)، مدفوعة بمرونة سوق العمل وتنوع المؤسسات الخاصة.
- ميزة نسبية للسعودية:
- قطاع الطيران يتصدر الفوارق لصالح السعودية بنسبة +47%، ما يعكس توسع شركات الطيران الوطنية والاستثمار في أسطول حديث.
- المحامون يسجلون تقارباً كبيراً بين البلدين مع فرق طفيف، مما يعكس التنافسية القانونية في السوقين.
- الانعكاسات الاقتصادية:
- الإمارات تبرز قوتها في القطاعات المستقبلية مثل التقنية والتمويل، ما يجعلها جاذبة للوافدين الباحثين عن دخل مرتفع في مجالات رقمية متنامية.
- السعودية تقدم قفزات مهنية في قطاعات استراتيجية مثل النفط والطيران والطاقة المتجددة، مما يمنح فرصاً طويلة الأمد خصوصاً للمواطنين والمهنيين المتخصصين.