
سجلت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع متوسط راتب طبيب الأسنان في الكويت إلى 3,120 ديناراً شهرياً (+4.8 %)، بحد أدنى 1,530 ديناراً وأقصى 4,860 ديناراً تشمل الامتيازات الأساسية.
كم يبلغ راتب طبيب الأسنان في الكويت؟
يستحوذ القطاع الصحي والعيادات المتخصصة على أعلى معدلات الدخل، بينما لا يزال الفارق بين الجنسين يُقدَّر بنحو 9 % لصالح الذكور (متوسط راتب الطبيبات 2,950 ديناراً). الجدول التالي يلخّص المؤشرات الرسمية:
المؤشر | دينار كويتي/شهر | التغير عن 2024 |
---|---|---|
الحد الأدنى | 1,530 | +3.2 % |
المتوسط | 3,120 | +4.8 % |
الحد الأعلى | 4,860 | +5.5 % |
رواتب طبيب أسنان حسب القطاع الصحي
القطاع الصحي يتصدر القائمة راتب طبيب الأسنان في الكويت، تليه المستشفيات الحكومية ثم العيادات الخاصة.
القطاع الصحي | الحد الأدنى | المتوسط | الحد الأعلى |
---|---|---|---|
المستشفيات الحكومية | 2,400 | 3,350 | 4,200 |
المستشفيات الخاصة | 1,900 | 2,900 | 3,700 |
عيادات متخصصة | 1,530 | 2,700 | 3,800 |
سلم رواتب طبيب أسنان حسب الخبرة
يتراوح راتب طبيب الأسنان في الكويت بين 1,810 و4,550 ديناراً بحسب سنوات الممارسة، مع فجوة واضحة بعد العام العاشر.
الخبرة | الحد الأدنى | المتوسط | الحد الأعلى |
---|---|---|---|
0–2 سنة | 1,530 | 1,810 | 2,200 |
2–5 سنوات | 1,800 | 2,330 | 2,800 |
5–10 سنوات | 2,500 | 3,210 | 3,900 |
10–20 سنة | 3,400 | 4,000 | 4,400 |
+20 سنة | 4,000 | 4,550 | 4,860 |
“اقرأ المزيد: رواتب الأطباء في سلطنة عمان 2025“
رواتب طبيب أسنان حسب التخصص الدقيق
تتفاوت رواتب أطباء الأسنان في دولة الكويت حسب تخصص الطبيب كما يلي:
التخصص | متوسط شهري (دينار) |
---|---|
جراحة الوجه والفكين | 4,500 |
تقويم الأسنان | 3,800 |
زراعة الأسنان | 3,650 |
طب أسنان الأطفال | 3,200 |
طب أسنان عام | 2,900 |
أمراض اللثة | 3,100 |
راتب طبيب أسنان في المدن الكويتية
أعلى متوسط في العاصمة، وأقلّه في الوفرة، بفارق يصل إلى 14 % عن المتوسط الوطني.
المدينة | الحد الأدنى | المتوسط | الحد الأعلى |
---|---|---|---|
الكويت العاصمة | 2,200 | 3,250 | 4,400 |
حولي | 2,000 | 3,100 | 4,200 |
السالمية | 1,950 | 2,980 | 4,000 |
الفروانية | 1,980 | 3,050 | 4,100 |
الجهراء | 1,850 | 2,880 | 3,800 |
أبو حليفة | 1,870 | 2,920 | 3,850 |
الخيران | 1,920 | 3,000 | 3,950 |
الوفرة | 1,800 | 2,850 | 3,700 |
صباح الأحمد | 1,960 | 3,030 | 4,050 |
مشرف | 1,990 | 3,070 | 4,100 |
القرين | 1,860 | 2,930 | 3,800 |
ضاحية عبد الله السالم | 2,020 | 3,110 | 4,150 |
الرميثية | 1,940 | 3,000 | 4,000 |
صباح السالم | 1,970 | 3,040 | 4,080 |
الدعية | 2,050 | 3,130 | 4,200 |
البدع | 1,900 | 3,020 | 3,950 |
كيفان | 1,970 | 3,060 | 4,050 |
الشامية | 1,890 | 2,990 | 3,900 |
اليرموك | 1,910 | 3,010 | 3,980 |
القادسية | 1,980 | 3,080 | 4,100 |
راتب طبيب أسنان في المستشفيات ومراكز الأسنان الكويتية
المستشفيات الحكومية توازن بين الراتب الثابت والحوافز، بينما تتصدر مراكز النفط القائمة بفضل بدلات السكن والتعليم.
المستشفى / المركز | الحد الأدنى | المتوسط | الحد الأعلى |
---|---|---|---|
مستشفى النفط (الأحمدي) | 3,200 | 4,300 | 4,860 |
مستشفى الصباح | 2,500 | 3,400 | 4,100 |
مستشفى دار الأشفاء الخاص | 2,300 | 3,250 | 4,000 |
مركز الحساوي التخصصي | 2,200 | 3,100 | 3,900 |
مستشفى ميدان | 2,100 | 3,000 | 3,800 |
مركز أسنان الراية | 2,000 | 2,950 | 3,700 |
مركز سالم العازمي للأسنان | 1,950 | 2,850 | 3,600 |
مستشفى الجهراء | 1,900 | 2,800 | 3,500 |
نصائح للحصول على وظيفة طبيب أسنان في الكويت
- سنة الامتياز في مستشفى حكومي لتضمن تسجيلك لدى هيئة الصحة.
- اجتاز امتحان الرخصة المهنية (KMP) واملأ ملفك الإلكتروني قبل التقديم.
- احصل على شهادات إضافية: زراعة، ليزر، CPR، تخدير؛ فكل شهادة ترفع راتبك 5–10 %.
- تدرب على برامج التصوير الرقمي وCAD/CAM؛ أصبحت مطلباً في العيادات الحديثة.
- أنشئ ملفاً احترافياً على LinkedIn واكتب ملخصاً بالعربية والإنجليزية يبرز التخصص والإنجازات.
- سجل بياناتك في منصة «تمنيات» التابعة لوزارة الموارد البشرية، ثم فعّل تنبيه الوظائف الأسبوعي.
- راقب إعلانات مستشفى النفط (KOC) و«الصباح» و«دار الأشفاء»؛ تعلن ربع سنوياً.
- جهز سيرة ذاتية PDF، بها رقم ترخيصك وتاريخ انتهائه.
- اطلب توصيات من استشاريين كويتيين.
- بعد التعيين، سجل في التأمين الصحي الوطني فوراً؛ يمكنك من فتح ملف مرضى خاص.
طبقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء 2025 في تقرير رسمي حسب المدن والمستشفيات، يتراوح راتب طبيب الأسنان في الكويت 2025 بين 1,530 و4,860 د.ك، وتصدر مستشفيات والعاصمة الكويتية أعلى المتوسطات الوطنية.