إمساكية رمضان في البحرين – المنامة pdf 2025 (تعرف على أوقات الصلاة والصيام)

إمساكية رمضان في البحرين – المنامة pdf 2025 (تعرف على أوقات الصلاة والصيام)
جدول إمساكية رمضان في البحرين - المنامة 2025 pdf

إمساكية رمضان في البحرين لعام 2025 هي مرجع أساسي للمسلمين، حيث توفر جدولاً دقيقًا لأوقات الصلاة والصوم. تسهم في تنظيم يوم الصائم بشكل مثالي، وتعزز تجربة الصوم الروحية والثقافية من خلال متابعة الصلوات اليومية والليلية. لذا سنوضحها لكم من خلال مقالنا.

جدول إمساكية رمضان في البحرين 2025

إليك جدول يوضح مواقيت الصلاة والافطار في مملكة البحرين:

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
السبت101 مارس04:47 ص06:08 ص11:57 ص03:18 م05:47 م07:17 م
الأحد202 مارس04:46 ص06:07 ص11:57 ص03:18 م05:47 م07:17 م
الأثنين303 مارس04:45 ص06:06 ص11:57 ص03:18 م05:48 م07:18 م
الثلاثاء404 مارس04:44 ص06:05 ص11:57 ص03:18 م05:48 م07:18 م
الأربعاء505 مارس04:43 ص06:04 ص11:57 ص03:18 م05:49 م07:19 م
الخميس606 مارس04:42 ص06:03 ص11:56 ص03:18 م05:49 م07:19 م
الجمعة707 مارس04:41 ص06:02 ص11:56 ص03:19 م05:50 م07:20 م
السبت808 مارس04:40 ص06:01 ص11:56 ص03:19 م05:50 م07:20 م
الأحد909 مارس04:39 ص06:00 ص11:56 ص03:19 م05:51 م07:21 م
الأثنين1010 مارس04:38 ص05:59 ص11:55 ص03:19 م05:51 م07:21 م
الثلاثاء1111 مارس04:37 ص05:58 ص11:55 ص03:19 م05:52 م07:22 م
الأربعاء1212 مارس04:36 ص05:57 ص11:55 ص03:19 م05:52 م07:22 م
الخميس1313 مارس04:35 ص05:56 ص11:55 ص03:19 م05:53 م07:23 م
الجمعة1414 مارس04:34 ص05:55 ص11:54 ص03:19 م05:53 م07:23 م
السبت1515 مارس04:33 ص05:54 ص11:54 ص03:19 م05:54 م07:24 م
الأحد1616 مارس04:32 ص05:53 ص11:54 ص03:19 م05:54 م07:24 م
الأثنين1717 مارس04:31 ص05:52 ص11:53 ص03:19 م05:55 م07:25 م
الثلاثاء1818 مارس04:30 ص05:51 ص11:53 ص03:19 م05:55 م07:25 م
الأربعاء1919 مارس04:28 ص05:50 ص11:53 ص03:19 م05:56 م07:26 م
الخميس2020 مارس04:27 ص05:49 ص11:53 ص03:19 م05:56 م07:26 م
الجمعة2121 مارس04:26 ص05:48 ص11:52 ص03:19 م05:57 م07:27 م
السبت2222 مارس04:25 ص05:47 ص11:52 ص03:19 م05:57 م07:27 م
الأحد2323 مارس04:24 ص05:46 ص11:52 ص03:19 م05:58 م07:28 م
الأثنين2424 مارس04:23 ص05:44 ص11:51 ص03:19 م05:58 م07:28 م
الثلاثاء2525 مارس04:22 ص05:43 ص11:51 ص03:19 م05:59 م07:29 م
الأربعاء2626 مارس04:20 ص05:42 ص11:51 ص03:19 م05:59 م07:29 م
الخميس2727 مارس04:19 ص05:41 ص11:50 ص03:19 م06:00 م07:30 م
الجمعة2828 مارس04:18 ص05:40 ص11:50 ص03:19 م06:00 م07:30 م
السبت2929 مارس04:17 ص05:39 ص11:50 ص03:19 م06:01 م07:31 م
الأحد3030 مارس04:16 ص05:38 ص11:50 ص03:19 م06:01 م07:31 م

“اقرأ أيضًا: إمساكية رمضان في تركيا

رابط تحميل إمساكية رمضان في البحرين pdf

يمكنك تحميل إمساكية رمضان 2025 في البحرين بصيغة PDF من خلال زيارة المواقع التالية: