
تشهد المملكة العربية السعودية في عام 2025 تنوعًا كبيرًا في الرواتب الشهرية والسنوية، وذلك تبعًا لسنوات الخبرة، المؤهل العلمي، والمجال الوظيفي. يتراوح متوسط الرواتب في السعودية من 4,671 ريال كحد أدنى إلى 18,784 ريال كحد أعلى، مع وجود وظائف قيادية وتقنية تتجاوز بكثير هذه المعدلات.
متوسط الرواتب في السعودية 2025 حسب المهنة والقطاع
يظهر الجدول التالي قائمة بأعلى الوظائف أجرًا في السعودية لعام 2025، بالريال السعودي (SAR)، ذلك حسب الخبرة والمهنة:
الترتيب | المسمى الوظيفي | متوسط الراتب الشهري (SAR) |
---|---|---|
1 | رئيس تنفيذي – الإدارة العليا | 59,525 |
2 | مدير تكنولوجيا المعلومات – الإدارة العليا | 45,345 |
3 | مدير عام – الإدارة العليا | 43,837 |
4 | مدير/رئيس المحطة – الإدارة العليا | 43,677 |
5 | مدير مبيعات – الإدارة العليا | 37,422 |
6 | رئيس فني – الإدارة العليا | 36,951 |
7 | مدير اقتصادي/مالي – الإدارة العليا | 36,694 |
8 | رئيس التسويق – الإدارة العليا | 35,971 |
9 | رئيس إنتاج – الإدارة العليا | 34,821 |
10 | رئيس مركز الاتصال – الإدارة العليا | 33,906 |
11 | كبير المطورين – تقنية المعلومات | 31,451 |
12 | رئيس دار النشر – الإدارة العليا | 30,907 |
13 | مستشار قانوني – القانون والتشريع | 30,677 |
14 | كبير مديري مشروع – الإدارة | 30,438 |
15 | مدير عمليات – الإدارة العليا | 30,053 |
16 | مدير التطوير – الإدارة العليا | 29,884 |
17 | رئيس القسم القانوني – الإدارة | 29,659 |
18 | طيار – النقل والشحن والخدمات اللوجستية | 29,035 |
19 | مدير المؤسسة الطبية – الإدارة العليا | 28,658 |
20 | رئيس الخدمات اللوجستية – الإدارة العليا | 28,188 |
رواتب المهن الشائعة في السعودية 2025
يوضح الجدول التالي “تقرير شامل” حول الحد الأدنى، الحد الأعلى، والراتب السنوي المتوقع لأهم الوظائف في المملكة لعام 2025:
المسمى الوظيفي | الحد الأدنى (SAR) | الحد الأعلى (SAR) | الراتب السنوي (SAR) |
---|---|---|---|
مهندس معماري | 8,000 | 18,000 | 96,000 – 216,000 |
محاسب حديث التخرج – الرياض | 4,500 | 7,500 | 54,000 – 90,000 |
مبرمج بايثون – جدة | 10,000 | 22,000 | 120,000 – 264,000 |
مصمم UX/UI | 9,000 | 20,000 | 108,000 – 240,000 |
محلل بيانات – الدمام | 8,500 | 19,000 | 102,000 – 228,000 |
مدير مشروع | 12,000 | 28,000 | 144,000 – 336,000 |
مهندس مدني – مكة | 8,000 | 17,000 | 96,000 – 204,000 |
مهندس كهرباء – الرياض | 9,000 | 18,500 | 108,000 – 222,000 |
مهندس ميكانيكا – جدة | 8,500 | 18,000 | 102,000 – 216,000 |
مهندس DevOps | 12,000 | 25,000 | 144,000 – 300,000 |
محاسب تكاليف – الرياض | 7,000 | 15,000 | 84,000 – 180,000 |
مسؤول موارد بشرية – جدة | 6,500 | 14,000 | 78,000 – 168,000 |
محامي شركات | 12,000 | 30,000 | 144,000 – 360,000 |
مسوّق رقمي – الدمام | 7,500 | 16,500 | 90,000 – 198,000 |
مصمم جرافيك – الرياض | 6,000 | 13,000 | 72,000 – 156,000 |
محلل أعمال (Business Analyst) | 10,000 | 22,000 | 120,000 – 264,000 |
مدير مالي – جدة | 15,000 | 35,000 | 180,000 – 420,000 |
مدير منتجات | 12,000 | 28,000 | 144,000 – 336,000 |
مدير سلسلة الإمداد – الرياض | 14,000 | 30,000 | 168,000 – 360,000 |
فني شبكات | 6,500 | 14,000 | 78,000 – 168,000 |
ممرض – جدة | 5,500 | 12,000 | 66,000 – 144,000 |
صيدلي | 7,000 | 15,000 | 84,000 – 180,000 |
طبيب عام – الرياض | 10,000 | 22,000 | 120,000 – 264,000 |
مدرّس – جدة | 5,500 | 12,000 | 66,000 – 144,000 |
مسّاح أراضٍ | 6,000 | 13,000 | 72,000 – 156,000 |
مهندس بيئة – الرياض | 8,000 | 17,000 | 96,000 – 204,000 |
محلل أمن سيبراني | 12,000 | 26,000 | 144,000 – 312,000 |
مهندس برمجيات – الدمام | 10,000 | 24,000 | 120,000 – 288,000 |
إداري مكتب – مكة | 5,000 | 11,000 | 60,000 – 132,000 |
مصمم داخلي | 7,000 | 16,000 | 84,000 – 192,000 |
الرواتب حسب الجنس في السعودية 2025
تشير الإحصائيات إلى أن متوسط راتب الرجل في السعودية يبلغ 11,343 ريال شهريًا، بينما يبلغ متوسط راتب المرأة 9,427 ريال. وهذا يعني أن الرجال يحصلون على رواتب أعلى بنسبة 20.3% مقارنة بالنساء، وهو فارق ملحوظ يعكس التفاوت في سوق العمل.
الرواتب حسب الفئة العمرية في السعودية
يتغير متوسط الراتب الشهري في السعودية بشكل واضح مع التقدم في العمر والخبرة العملية:
الفئة العمرية | المتوسط (SAR) | 10% الأدنى | 25% الأدنى | 75% الأعلى | 90% الأعلى |
---|---|---|---|---|---|
أقل من 24 سنة | 8,135 | 4,387 | 5,680 | 9,900 | 12,624 |
25-34 سنة | 10,632 | 4,195 | 6,179 | 13,480 | 18,748 |
35-44 سنة | 12,318 | 5,017 | 7,298 | 15,573 | 21,491 |
45-54 سنة | 11,727 | 3,695 | 6,013 | 15,133 | 22,092 |
55 سنة فأكثر | 10,621 | 3,784 | 5,826 | 13,577 | 19,331 |
أقل الوظائف من حيث الراتب في السعودية 2025
يظهر الجدول التالي أقل 20 وظيفة من حيث متوسط الرواتب في السعودية:
المسمى الوظيفي | متوسط الراتب الشهري (SAR) |
---|---|
عامل تنظيف | 2,474 |
موظف جمع معلومات | 2,529 |
عاملين منزل | 2,901 |
موظف جمع استبيانات | 2,989 |
عامل تسليم البريد | 3,010 |
موظف عام | 3,033 |
موظف الشباك | 3,230 |
خياطة | 3,284 |
مضيف | 3,350 |
مسؤول محطة بنزين | 3,624 |
معد النسيج | 3,668 |
منقذ بحري/مدرب سباحة | 3,711 |
مفصل ثياب | 3,744 |
صانع أحذية | 3,755 |
حارس أمن | 3,777 |
مشغل رافعة شوكية | 3,782 |
موظف استقبال | 3,810 |
عامل رعاية حيوانات | 3,832 |
نادل | 3,843 |
عامل خدمة جنازة | 3,865 |
يمثل عام 2025 فترة مليئة بالفرص والتحديات في سوق العمل السعودي حول متوسط الرواتب في السعودية 2025، حيث تشهد بعض المهن قفزات كبيرة في الأجور، بينما تبقى بعض الوظائف منخفضة الأجر. يعد الاطلاع على هذه البيانات أداة أساسية لاتخاذ قرارات مهنية أفضل، سواء كنت باحثًا عن عمل، أو تخطط لتغيير مسارك الوظيفي، أو تسعى لزيادة دخلك.