
بلغ متوسط رواتب الأطباء في سلطنة عمان 3,850 ريالًا عمانيًا شهريًا، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء ووزارة العمل، بزيادة 6.2%. يتراوح الراتب الشامل بين 2,200 ريال (حديث التخرج) ويصل إلى 7,500 ريال للاستشاريين، فيما تختلف الأجور باختلاف القطاع، التخصص، والمدينة. فيما يلي تقرير شامل لكافة التخصصات والخبرات.
كم يبلغ راتب الطبيب في سلطنة عمان؟
يتراوح راتب الطبيب في سلطنة عمان ما بين 2,200 و7,500 ريال عماني شهريًا، بمتوسط 3,850 ريال. ويشير تقرير المرصد الوطني للعمل (2025) إلى أن الزيادة السنوية بلغت 6.2%، نتيجة للتوسع في مشاريع الرعاية الصحية ضمن “رؤية عمان 2040”.
رواتب الأطباء في سلطنة عمان حسب القطاع الوظيفي
القطاع الحكومي لا يزال الأعلى استقرارًا، بينما يقدم القطاع الخاص حوافز إضافية ترفع الدخل الإجمالي.
القطاع | الحد الأدنى (ر.ع) | المتوسط (ر.ع) | الحد الأعلى (ر.ع) |
---|---|---|---|
حكومي | 2,800 | 4,100 | 6,900 |
خاص | 2,200 | 3,700 | 7,500 |
شبه حكومي | 2,500 | 3,900 | 6,700 |
“اقرأ المزيد: سلم رواتب المهندسين في سلطنة عمان“
سلم رواتب الأطباء في سلطنة عمان حسب الخبرة
مع كل 5 سنوات خبرة، يرتفع الراتب بمعدل 18–22%.
سنوات الخبرة | الحد الأدنى | المتوسط | الحد الأعلى |
---|---|---|---|
حديث التخرج | 2,200 | 2,600 | 3,000 |
2–5 سنوات | 2,700 | 3,300 | 4,000 |
5–10 سنوات | 3,500 | 4,200 | 5,200 |
>10 سنوات (استشاري) | 5,000 | 6,200 | 7,500 |
نصيحة: احرص على الحصول على الزمالة العربية أو الكندية؛ فهي تضيف 300–500 ريال عماني شهريًا زيادة في رواتب الأطباء في سلطنة عمان.
رواتب الأطباء حسب القطاع الطبي في عُمان
(جميع الأرقام بالريال العماني، شهريًا، مستخلصة من المرصد الوطني للعمل وسلّم الرواتب الموحّد لوزارة الصحة):
القطاع الطبي | الحد الأدنى | المتوسط | الحد الأعلى |
---|---|---|---|
المستشفيات الحكومية (المركزية) | 2,800 | 4,100 | 6,900 |
المستشفيات الحكومية (الولايات) | 2,400 | 3,400 | 5,200 |
المستشفيات شبه الحكومية (السلطان قابوس التخصصي – خولة) | 2,700 | 3,900 | 6,200 |
المستشفيات الخاصة الكبرى (مسقط) | 2,200 | 3,700 | 7,500 |
المستشفيات الخاصة المتوسطة (المحافظات) | 1,900 | 2,800 | 4,200 |
العيادات الخارجية السلسلة | 1,700 | 2,500 | 3,800 |
القطاع العسكري (الخدمات الطبية الملكية) | 3,000 | 4,400 | 6,400 |
القطاع النفطي (مستشفيات أوباركو/أوكسيدنتال) | 4,500 | 5,800 | 8,200 |
القطاع التعليمي (جامعات الطب) | 3,200 | 4,200 | 5,700 |
القطاع الخيري (مستشفيات الأهلية) | 2,000 | 3,000 | 4,500 |
رواتب الأطباء في سلطنة عمان حسب التخصص
التخصصات الدقيقة تحقق أعلى عائد مالي من رواتب الأطباء في سلطنة عمان:
التخصص (الدقيق) | المتوسط | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
---|---|---|---|
القلب والأوعية الدموية | 6,800 | 5,200 | 8,700 |
التخدير و العناية المركزة | 5,100 | 3,900 | 6,800 |
الجراحة العامة | 5,900 | 4,500 | 7,400 |
الجراحة التجميلية | 6,200 | 4,800 | 8,200 |
جراحة القلب | 7,500 | 6,000 | 9,500 |
جراحة المخ والأعصاب | 7,200 | 5,800 | 9,000 |
النساء والتوليد | 5,400 | 4,200 | 6,900 |
الأطفال (حديثي الولادة) | 5,000 | 3,800 | 6,500 |
الأورام والطب النووي | 6,000 | 4,600 | 7,800 |
الأشعة التشخيصية | 4,700 | 3,600 | 6,100 |
الأشعة التداخلية | 5,800 | 4,400 | 7,300 |
الباطني العام | 4,200 | 3,200 | 5,500 |
الطب الباطني – الغدد الصماء | 5,300 | 4,000 | 6,800 |
الطب الباطني – الكلى | 5,600 | 4,300 | 7,100 |
الطب الباطني – الروماتيزم | 4,900 | 3,700 | 6,400 |
الأمراض الصدرية و العناية الحرجة | 5,200 | 4,000 | 6,700 |
الأمراض المعدية | 4,800 | 3,700 | 6,200 |
الجلدية والتجميل | 4,500 | 3,400 | 6,000 |
العيون | 5,700 | 4,400 | 7,200 |
الأنف والأذن والحنجرة | 5,000 | 3,800 | 6,500 |
الطب النفسي | 4,600 | 3,500 | 6,000 |
الطب الطارئ والإسعاف | 4,300 | 3,300 | 5,600 |
طب الأسرة والمجتمع | 3,800 | 2,900 | 5,000 |
طب الطيران والفضاء (الصحة المهنية) | 6,000 | 4,500 | 7,800 |
طب الشرع والطب العدلي | 4,400 | 3,400 | 5,700 |
طب النوم | 5,500 | 4,200 | 7,000 |
طب الألم | 5,400 | 4,100 | 6,900 |
طب التجميل غير الجراحي | 4,800 | 3,600 | 6,300 |
الطب الرياضي | 4,500 | 3,500 | 5,900 |
الطب البحري | 4,700 | 3,600 | 6,200 |
الطب العسكري/الخدمات الطبية الملكية | 4,900 | 3,800 | 6,400 |
الطب البيطري (للإحاطة) | 2,800 | 2,100 | 4,000 |
راتب الطبيب في المدن العمانية
تختلف رواتب الأطباء في سلطنة عمان في المدن العمانية في مدينة مسقط تتصدر بفارق 12% عن المتوسط الوطني.
المدينة | المتوسط (ر.ع) | الفرق عن المتوسط الوطني |
---|---|---|
مسقط | 4,300 | +12% |
صلالة | 3,700 | –4% |
صحار | 3,600 | –6% |
صور | 3,500 | –9% |
نزوى | 3,550 | –8% |
“تابع المزيد: سلم رواتب المحاسبين في سلطنة عمان 2025“
راتب الطبيب في المستشفيات العمانية
تظهر بيانات لعام 2025 أن المتوسط العام رواتب الأطباء في سلطنة عمان داخل المستشفيات يتراوح بين 1,500 و2,600 ر.ع شهرياً، مع فروق واضحة بين المستشفيات الحكومية الكبرى والخاصة المتوسطة، كما يلي:
المستشفى / الشبكة | المتوسط الشهري (ر.ع) | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
---|---|---|---|
مستشفى السلطان قابوس (المرجعي) | 4,200 | 3,100 | 5,800 |
مستشفى السلطان قابوس الجامعي | 3,900 | 2,900 | 5,400 |
مستشفى خولة (التخصصي) | 3,700 | 2,700 | 5,200 |
مستشفى النهضة (خاص – مسقط) | 3,200 | 2,400 | 4,500 |
مستشفى Starcare (خاص – روي) | 2,800 | 2,100 | 3,800 |
مستشفى Atlas (خاص – صحار) | 2,500 | 1,900 | 3,400 |
مستشفى الشرق الأوسط (خاص – صلالة) | 2,400 | 1,800 | 3,300 |
مستشفى النخبة (خاص – نزوى) | 2,300 | 1,700 | 3,200 |
نصائح مهمة لزيادة راتب الدكتور في سلطنة عمان
- احصل على زمالة عربية أو دولية (كندية، أمريكية، بريطانية)؛ تُضيف 300–700 ر.ع شهريًا فور اعتمادها من وزارة الصحة.
- أكمل دبلومة أو ماجستير فرعي في تخصص نادر (طب النوم، الألم، الطب العدلي)؛ ترفع الراتب 15–25 %.
- التحق ببرنامج الزمالة السريرية داخل السلطنة (مركز السلطان قابوس، خولة)؛ يمنحك درجة استشاري أولى وعلاوة قدرها 1,000 ر.ع.
- اشتغل في القطاع النفطي أو العسكري (أوباركو، الخدمات الطبية الملكية)؛ الفارق يصل إلى 2,000 ر.ع شهريًا مع البدلات.
- تمرّن على مهارات القيادة والجودة (CPHQ، PMP)؛ المناصب الإشرافية تُضيف 600–1,000 ر.ع.
- تعلّم لغة ثالثة (ألماني أو فرنسي)؛ العيادات الأوروبية داخل عمان تدفع علاوة لغة 200–300 ر.ع.
- اشترك في برامج الولاء والحوافز داخل المستشفيات الخاصة؛ عمولة الكشوفات والعمليات قد تتجاوز 30 % من الراتب الأساسي.
- اعمل ساعات إضافية معتمدة؛ كل ساعة إضافية تُحسب بـ 1.5–2× الأجر العادي (حدها 48 ساعة/شهر).
- انقل إلى محافظات نائية (مسندم، الوسطى)؛ بدل البُعد يتراوح 150–350 ر.ع مع سكن مجاني.
- حدّث بياناتك في تنمية الموارد البشرية وLinkedIn؛ 70 % من عروض العمل الأعلى أجرًا تصل عبر المنصات الرسمية.
مع استمرار توسع مشاريع الرعاية الصحية، يتوقع أن ترتفع رواتب الأطباء في سلطنة عمان 2025 بنسبة 8% سنويًا، مما يجعل مهنة الطب من أكثر المسارات وظيفيًا وأمنًا في السلطنة.